| Permeabilidad al vapor de agua (transpiración) según UNE-EN ISO 7783 |
Sd= 0,35 Clase I Permeable al vapor de agua |
| Absorción capilar (UNE-EN 1062-3) y permeabilidad al agua (UNE-EN 492) | 0,21 kg/m2 h0,5 TOTALMENTE IMPERMEABLE CON EL SISTEMA DECOPROYEC (es decir, Membrana DECOIMPER y corcho proyectado DECOPROYEC). No se garantiza la impermeabilización en obras sin Membrana DECOIMPER. |
| Adhesión (UNE-EN 1542:2000) | 0,65 N/mm2 |
| Resistencia al fuego según EN 13501-1:2018 (opcional) | C-s1, d0 |
| Reacción al fuego según UNE-EN ISO 4589-2 | PRÁCTICAMENTE INCOMBUSTIBLE |
| Resistencia al ambiente marino y salino (UNE-EN ISO 9227:2006) | Cumple NORMA UNE-EN ISO 9227:2006 |
| Sustancias peligrosas | No presenta, producto natural |
| Envejecimiento acelerado (UNE-EN 11507) | Tipo 1. Cambio muy ligero apenas perceptible |
| Peso específico | 0.5 a 0.7 g/cm3 |
| Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura según UNE-EN ISO 527-4 | 0,26 Mpa. Elongación 34,6 % |
| Resistencia al impacto y al choque | Resistente. Sin rotura |
| Conductividad térmica | 0.050 W/m K |
| Secado al tacto | 120 min. a 20ºC |
| Secado total | 48 h. en capas de 3mm. a 20ºC |
| Resistencia a la temperatura | -60ºC a 177ºC |
| Rigidez dinámica (EN-29052-1) | Hasta 19 dB |
| Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 16165:2022) | Clase 3 |
*última actualización 24-1-2026













